index · gerealiseerde veilingprijzen
De CoBrA Print-Index.
Wat brengen werken van de CoBrA-generatie werkelijk op? Mediaan en kwartielen per medium, berekend uit gerealiseerde veilingverkopen in de Gavelia-pool — bijgewerkt 2026-06-15.
Elke prijs is record-voor-record gecontroleerd op valuta, attributie en techniek. Cellen gemarkeerd ✓ geverifieerd zijn bovendien geijkt tegen externe verkoopdata (Artsy).
Karel Appel1921–2006
399 gerealiseerde verkopen in de pool
| medium | n | p25 | mediaan | p75 | mediaan 12m | zekerheid |
|---|
| prenten & grafiek | 268 | € 2.924 | € 5.491 | € 11.996 | € 5.438 | robuust |
| tekeningen & gouaches | 26 | € 9.559 | € 20.600 | € 32.060 | € 11.776 | robuust |
| schilderijen | 22 | € 21.075 | € 36.214 | € 60.644 | € 48.260 | ✓ geverifieerd |
Biografie: RKDartists
Corneille1922–2010
910 gerealiseerde verkopen in de pool
| medium | n | p25 | mediaan | p75 | mediaan 12m | zekerheid |
|---|
| prenten & grafiek | 688 | € 1.796 | € 3.232 | € 5.746 | € 2.958 | robuust |
| sculptuur & keramiek | 57 | € 3.771 | € 9.450 | € 25.138 | € 14.000 | robuust |
| tekeningen & gouaches | 12 | € 2.383 | € 3.328 | € 5.525 | € 2.383 | ✓ geverifieerd |
| schilderijen | 12 | € 9.820 | € 26.520 | € 33.333 | € 15.000 | ✓ geverifieerd |
Biografie: RKDartists
Pierre Alechinsky
599 gerealiseerde verkopen in de pool
| medium | n | p25 | mediaan | p75 | mediaan 12m | zekerheid |
|---|
| prenten & grafiek | 531 | € 3.566 | € 7.901 | € 20.746 | € 8.500 | robuust |
| tekeningen & gouaches | 16 | € 17.380 | € 38.750 | € 117.925 | — | indicatief |
| schilderijen | 13 | € 3.412 | € 3.950 | € 19.000 | € 3.588 | indicatief |
Constant1920–2005
166 gerealiseerde verkopen in de pool
| medium | n | p25 | mediaan | p75 | mediaan 12m | zekerheid |
|---|
| sculptuur & keramiek | 30 | € 28.500 | € 66.000 | € 161.806 | € 101.074 | robuust |
| fotografie | 24 | € 19.280 | € 25.807 | € 34.266 | € 25.807 | indicatief |
| tekeningen & gouaches | 21 | € 22.000 | € 60.000 | € 101.789 | € 50.000 | indicatief |
| schilderijen | 14 | € 21.552 | € 52.149 | € 90.100 | € 80.000 | indicatief |
| prenten & grafiek | 13 | € 1.188 | € 3.000 | € 5.000 | — | ✓ geverifieerd |
Biografie: RKDartists
Lucebert1924–1994
187 gerealiseerde verkopen in de pool
| medium | n | p25 | mediaan | p75 | mediaan 12m | zekerheid |
|---|
| schilderijen | 34 | € 4.312 | € 7.498 | € 10.713 | — | ✓ geverifieerd |
| prenten & grafiek | 19 | € 1.566 | € 10.000 | € 17.000 | — | indicatief |
| gemengde techniek | 18 | € 3.933 | € 16.482 | € 62.020 | — | indicatief |
| tekeningen & gouaches | 15 | € 720 | € 2.120 | € 3.060 | — | ✓ geverifieerd |
| sculptuur & keramiek | 5 | € 3.228 | € 119.000 | € 200.000 | — | indicatief |
Biografie: RKDartists
Anton Heyboer1924–2005
70 gerealiseerde verkopen in de pool
| medium | n | p25 | mediaan | p75 | mediaan 12m | zekerheid |
|---|
| tekeningen & gouaches | 15 | € 314 | € 515 | € 744 | — | ✓ geverifieerd |
| prenten & grafiek | 15 | € 458 | € 808 | € 1.001 | — | ✓ geverifieerd |
| schilderijen | 8 | € 364 | € 3.438 | € 57.250 | — | indicatief |
| gemengde techniek | 5 | € 19.665 | € 20.000 | € 40.000 | — | indicatief |
Biografie: RKDartists
methodologie
Berekend uit gerealiseerde veilingprijzen (hamerprijs of verkocht) in de Gavelia-pool; vraagprijzen, niet-verkochte lots, onbetrouwbare prijzen en gevlagde records zijn uitgesloten, evenals cellen met minder dan vijf verkopen. Elk record passeert een consistentie-controle op valuta (gecorrigeerd waar de bron buitenlandse bedragen ongeconverteerd opsloeg), attributie (naam-collisies, boeken, catalogi en verzamellots verwijderd) en techniek (schilderijen die als prent gelabeld stonden, gecorrigeerd). Cellen gemarkeerd ✓ geverifieerd nemen de mediaan uit extern geijkte verkopen (Artsy); indicatief= kleine steekproef (n < 25), lees als richting, niet als puntschatting.
Dit is een pool-statistiek, geen repeat-sales-index: dezelfde prent kan vaker voorkomen en de samenstelling per periode verschilt. Mediaan 12m = mediaan van de verkopen in de afgelopen twaalf maanden. Leefjaren: RKDartists (ODC-BY). Bron: Gavelia · vrij te citeren met bronvermelding. Wil je weten waar jouw werk in deze banden valt? Vraag een waarde-indicatie aan.