Markt in
één oogopslag
De marktradar laat zien welke segmenten bewegen in de Europese middenmarkt. Gebaseerd op verkochte werken en hamerprijzen uit de Gavelia-dataset over de laatste acht kwartalen.
7 van 30 segmenten tonen opwaarts signaal. Tekening en Print trekken het beeld omhoog; 13 segmenten vragen nog voorzichtigheid.
Medium × prijsklasse
Waar de markt beweegt
| Segment | Type | Verkopen | Mediaan | YoY mediaan | Prijsratio | Score | Richting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tekening | Medium | 383 | €44k | +574,0% | 9,66× | 100 | ↗ Stijgend |
| Medium | 2.870 | €14k | +1123,8% | 8,05× | 100 | ↗ Stijgend | |
| Sculptuur | Medium | 195 | €165k | +30,0% | 2,40× | 88 | ↗ Stijgend |
| Schilderij | Medium | 639 | €30k | +185,1% | 2,15× | 83 | ↗ Stijgend |
| Print · €1k-€10k | Medium × Prijsklasse | 1.139 | €4.257 | +154,4% | 1,73× | 73 | ↗ Stijgend |
| Print · > €100k | Medium × Prijsklasse | 306 | €186k | +60,4% | 1,69× | 73 | ↗ Stijgend |
| Tekening · €10k-€100k | Medium × Prijsklasse | 100 | €36k | +81,2% | 1,62× | 71 | ↗ Stijgend |
| Onder €1.000 | Prijsklasse | 533 | €728 | +53,8% | 1,40× | 64 | — Stabiel |
| €1.000 – €10.000 | Prijsklasse | 3.234 | €4.193 | +80,2% | 1,40× | 64 | — Stabiel |
| Tekening · €1k-€10k | Medium × Prijsklasse | 137 | €4.445 | +42,5% | 1,38× | 64 | — Stabiel |
| Schilderij · €10k-€100k | Medium × Prijsklasse | 289 | €38k | +42,6% | 1,18× | 57 | — Stabiel |
| Print · < €1k | Medium × Prijsklasse | 324 | €734 | +52,1% | 1,18× | 57 | — Stabiel |
| €10.000 – €100.000 | Prijsklasse | 3.061 | €30k | +13,0% | 1,08× | 54 | — Stabiel |
| Tekening · < €1k | Medium × Prijsklasse | 84 | €585 | +31,0% | 1,09× | 54 | — Stabiel |
| Schilderij · €1k-€10k | Medium × Prijsklasse | 150 | €4.044 | -14,6% | 1,09× | 54 | — Stabiel |
| Boven €100.000 | Prijsklasse | 1.392 | €254k | +23,5% | 1,02× | 51 | — Stabiel |
| Tekening · > €100k | Medium × Prijsklasse | 62 | €140k | 0,0% | 1,00× | 50 | · Onzeker |
| Sculptuur · €1k-€10k | Medium × Prijsklasse | 29 | €7.680 | 0,0% | 1,00× | 50 | · Onzeker |
| Sculptuur · €10k-€100k | Medium × Prijsklasse | 102 | €48k | 0,0% | 1,00× | 50 | · Onzeker |
| Sculptuur · > €100k | Medium × Prijsklasse | 61 | €305k | 0,0% | 1,00× | 50 | · Onzeker |
| Schilderij · < €1k | Medium × Prijsklasse | 17 | €569 | 0,0% | 1,00× | 50 | · Onzeker |
| Schilderij · > €100k | Medium × Prijsklasse | 183 | €254k | 0,0% | 1,00× | 50 | · Onzeker |
| Mixed Media · €1k-€10k | Medium × Prijsklasse | 18 | €2.903 | 0,0% | 1,00× | 50 | · Onzeker |
| Mixed Media · €10k-€100k | Medium × Prijsklasse | 16 | — | 0,0% | 1,00× | 50 | · Onzeker |
| Fotografie · €1k-€10k | Medium × Prijsklasse | 55 | — | 0,0% | 1,00× | 50 | · Onzeker |
| Fotografie · €10k-€100k | Medium × Prijsklasse | 68 | €33k | 0,0% | 1,00× | 50 | · Onzeker |
| Fotografie · > €100k | Medium × Prijsklasse | 15 | — | 0,0% | 1,00× | 50 | · Onzeker |
| Mixed Media | Medium | 53 | €4.250 | 0,0% | 1,00× | 50 | · Onzeker |
| Fotografie | Medium | 143 | €33k | 0,0% | 1,00× | 50 | · Onzeker |
| Print · €10k-€100k | Medium × Prijsklasse | 1.101 | €30k | +0,7% | 0,86× | 44 | — Stabiel |
Test je marktgevoel
Je zag waar de markt beweegt — nu jij. In welke prijsklasse sloeg de hamer? Raad het, en leg je oog naast het model.
Elk segment wordt geaggregeerd tot acht kwartaalwaarden. De trendscore is gebaseerd op de ratio van het geometrische gemiddelde van de vier meest recente kwartalen versus de vier daarvoor, in log-schaal genormaliseerd tussen 0 en 100. Alleen geveilde werken met verkochte hamerprijzen tellen mee. De volume-ratio dempt de score alleen neerwaarts, omdat een stijging in aantal records ook door scrape-cadans kan ontstaan. Segmenten met te weinig verkopen verschijnen als onzeker.