Markt-
Index
Kwartaaltrends per marktsegment — medium, prijsklasse en hun kruisingen. Gebaseerd op hamerprijzen en verkochte werken uit de Gavelia-dataset (laatste acht kwartalen). De trendscore vergelijkt de vier meest recente kwartalen met de vier daarvoor. Wekelijks herberekend.
| Segment | Verkopen | Mediaan (huidig kw.) | YoY mediaan | Prijsratio | Score | Richting |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tekening | 383 | €44k | +574,0% | 9.66× | 100 | ▲ rising |
| 2.870 | €14k | +1123,8% | 8.05× | 100 | ▲ rising | |
| Sculptuur | 195 | €165k | +30,0% | 2.40× | 88 | ▲ rising |
| Schilderij | 639 | €30k | +185,1% | 2.15× | 83 | ▲ rising |
| Mixed Media | 53 | €4.250 | 0,0% | 1.00× | 50 | · unknown |
| Fotografie | 143 | €33k | 0,0% | 1.00× | 50 | · unknown |
| Segment | Verkopen | Mediaan (huidig kw.) | YoY mediaan | Prijsratio | Score | Richting |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Onder €1.000 | 533 | €728 | +53,8% | 1.40× | 64 | — stable |
| €1.000 – €10.000 | 3.234 | €4.193 | +80,2% | 1.40× | 64 | — stable |
| €10.000 – €100.000 | 3.061 | €30k | +13,0% | 1.08× | 54 | — stable |
| Boven €100.000 | 1.392 | €254k | +23,5% | 1.02× | 51 | — stable |
| Segment | Verkopen | Mediaan (huidig kw.) | YoY mediaan | Prijsratio | Score | Richting |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Print · 1K 10K | 1.139 | €4.257 | +154,4% | 1.73× | 73 | ▲ rising |
| Print · 100K Plus | 306 | €186k | +60,4% | 1.69× | 73 | ▲ rising |
| Tekening · 10K 100K | 100 | €36k | +81,2% | 1.62× | 71 | ▲ rising |
| Tekening · 1K 10K | 137 | €4.445 | +42,5% | 1.38× | 64 | — stable |
| Schilderij · 10K 100K | 289 | €38k | +42,6% | 1.18× | 57 | — stable |
| Print · Under 1K | 324 | €734 | +52,1% | 1.18× | 57 | — stable |
| Tekening · Under 1K | 84 | €585 | +31,0% | 1.09× | 54 | — stable |
| Schilderij · 1K 10K | 150 | €4.044 | -14,6% | 1.09× | 54 | — stable |
| Tekening · 100K Plus | 62 | €140k | 0,0% | 1.00× | 50 | · unknown |
| Sculptuur · 1K 10K | 29 | €7.680 | 0,0% | 1.00× | 50 | · unknown |
| Sculptuur · 10K 100K | 102 | €48k | 0,0% | 1.00× | 50 | · unknown |
| Sculptuur · 100K Plus | 61 | €305k | 0,0% | 1.00× | 50 | · unknown |
| Schilderij · Under 1K | 17 | €569 | 0,0% | 1.00× | 50 | · unknown |
| Schilderij · 100K Plus | 183 | €254k | 0,0% | 1.00× | 50 | · unknown |
| Mixed Media · 1K 10K | 18 | €2.903 | 0,0% | 1.00× | 50 | · unknown |
| Mixed Media · 10K 100K | 16 | — | 0,0% | 1.00× | 50 | · unknown |
| Fotografie · 1K 10K | 55 | — | 0,0% | 1.00× | 50 | · unknown |
| Fotografie · 10K 100K | 68 | €33k | 0,0% | 1.00× | 50 | · unknown |
| Fotografie · 100K Plus | 15 | — | 0,0% | 1.00× | 50 | · unknown |
| Print · 10K 100K | 1.101 | €30k | +0,7% | 0.86× | 44 | — stable |
Elk segment wordt geaggregeerd tot acht kwartaalwaarden. De trendscore is gebaseerd op de ratio van het geometrische gemiddelde van de vier meest recente kwartalen versus de vier daarvoor, in log-schaal genormaliseerd tussen 0 en 100. Alleen geveilde werken (sold / hammer_price) tellen mee — vraagprijzen en lopende biedingen zijn uitgesloten. Het geometrisch gemiddelde dempt de invloed van extreme uitschieters. Volume-ratio dempt de score alleen neerwaarts: een stijging in aantal verkopen is in onze dataset geen betrouwbaar marktsignaal omdat het vooral scrape-cadans reflecteert. Segmenten met minder dan vijftien totaalverkopen worden niet gepubliceerd.
Waarde-Index per kunstenaar →