Markt-
Index
Kwartaaltrends per marktsegment — medium, prijsklasse en hun kruisingen. Gebaseerd op hamerprijzen en verkochte werken uit de Gavelia-dataset (laatste acht kwartalen). De trendscore vergelijkt de vier meest recente kwartalen met de vier daarvoor. Wekelijks herberekend.
| Segment | Verkopen | Mediaan (huidig kw.) | YoY mediaan | Prijsratio | Score | Richting |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.416 | €2.275 | +1517,5% | 12.20× | 100 | ▲ rising | |
| Tekening | 240 | €585 | +71,7% | 2.46× | 89 | ▲ rising |
| Sculptuur | 56 | — | 0,0% | 1.00× | 50 | · unknown |
| Mixed Media | 25 | — | 0,0% | 1.00× | 50 | · unknown |
| Fotografie | 31 | — | 0,0% | 1.00× | 50 | · unknown |
| Schilderij | 135 | €1.365 | -38,8% | 0.76× | 38 | — stable |
| Segment | Verkopen | Mediaan (huidig kw.) | YoY mediaan | Prijsratio | Score | Richting |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €1.000 – €10.000 | 1.316 | €2.139 | +60,1% | 1.49× | 67 | ▲ rising |
| Onder €1.000 | 461 | €819 | +47,1% | 1.27× | 60 | — stable |
| €10.000 – €100.000 | 1.453 | €51k | +11,9% | 1.14× | 56 | — stable |
| Boven €100.000 | 427 | €279k | -33,5% | 1.13× | 55 | — stable |
| Segment | Verkopen | Mediaan (huidig kw.) | YoY mediaan | Prijsratio | Score | Richting |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Print · 1K 10K | 520 | €2.275 | +103,8% | 1.92× | 78 | ▲ rising |
| Tekening · 1K 10K | 112 | €1.820 | +10,8% | 1.34× | 63 | — stable |
| Print · 10K 100K | 510 | €68k | +39,9% | 1.17× | 57 | — stable |
| Tekening · 10K 100K | 36 | — | -27,2% | 1.09× | 54 | — stable |
| Tekening · Under 1K | 81 | €585 | +31,0% | 1.05× | 52 | — stable |
| Print · Under 1K | 278 | €585 | +49,5% | 1.06× | 51 | — stable |
| Sculptuur · 10K 100K | 34 | — | 0,0% | 1.00× | 50 | · unknown |
| Schilderij · Under 1K | 15 | €569 | 0,0% | 1.00× | 50 | · unknown |
| Print · 100K Plus | 108 | €452k | 0,0% | 1.00× | 50 | · unknown |
| Fotografie · 10K 100K | 18 | — | 0,0% | 1.00× | 50 | · unknown |
| Schilderij · 10K 100K | 66 | — | +50,2% | 0.97× | 49 | — stable |
| Schilderij · 1K 10K | 46 | €1.820 | -22,5% | 0.93× | 47 | — stable |
Elk segment wordt geaggregeerd tot acht kwartaalwaarden. De trendscore is gebaseerd op de ratio van het geometrische gemiddelde van de vier meest recente kwartalen versus de vier daarvoor, in log-schaal genormaliseerd tussen 0 en 100. Alleen geveilde werken (sold / hammer_price) tellen mee — vraagprijzen en lopende biedingen zijn uitgesloten. Het geometrisch gemiddelde dempt de invloed van extreme uitschieters. Volume-ratio dempt de score alleen neerwaarts: een stijging in aantal verkopen is in onze dataset geen betrouwbaar marktsignaal omdat het vooral scrape-cadans reflecteert. Segmenten met minder dan vijftien totaalverkopen worden niet gepubliceerd.
Waarde-Index per kunstenaar →