Wie een
investor zou kopen.
Andere weging van dezelfde data: momentum, liquiditeit, social reach, mid-tier-diepte en vitaliteit. Rewardeert kunstenaars met actieve markt en stijgende prijzen — niet artists met dikke historische archieven maar stille secondary. Voor collectors die kunst óók als asset-class behandelen.
Top 40 van 241 kunstenaars gesorteerd op investor-score. Hogere scores in momentum, liquiditeit en social reach wegen het zwaarst.
| # | Kunstenaar | Score | Momentum | Liquid. | Social | Mid-tier | Mediaan | Sales / jr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Shepard Fairey✓ 858 verkopen · stable | 89.4 | 75 | 84 | 100 | 100 | €34.624 | 45.2 |
| 002 | Futura✓ 88 verkopen · rising | 83.9 | 91 | 48 | 97 | 100 | €10.560 | 9.8 |
| 003 | Cleon Peterson✓ 60 verkopen · rising | 83.8 | 100 | 33 | 100 | 100 | €39.000 | 6.7 |
| 005 | Bridget Riley 111 verkopen · rising | 82.5 | 100 | 63 | 45 | 100 | €27.028 | 11.1 |
| 006 | Pablo Picasso† 507 verkopen · stable | 82.4 | 100 | 87 | 40 | 88 | €7.574 | 39 |
| 007 | Yoshitomo Nara✓ 907 verkopen · rising | 82.2 | 100 | 60 | 100 | 35 | €1.051.875 | 56.7 |
| 008 | Damien Hirst✓ 1562 verkopen · stable | 82 | 100 | 60 | 100 | 33 | €462.000 | 86.8 |
| 009 | Nicolas Party✓ 125 verkopen · rising | 81.1 | 100 | 27 | 99 | 83 | €75.000 | 8.9 |
| 010 | Audrey Kawasaki✓ 22 verkopen · rising | 81 | 94 | 37 | 100 | 100 | €21.375 | 2.4 |
| 011 | Alechinsky 329 verkopen · rising | 80.9 | 100 | 64 | 20 | 100 | €31.500 | 23.5 |
| 012 | Bernard Buffet 252 verkopen · rising | 79.6 | 77 | 95 | 20 | 100 | €7.635 | 42 |
| 013 | Stik✓ 91 verkopen · rising | 78.5 | 100 | 30 | 91 | 73 | €14.000 | 10.1 |
| 014 | Roy Lichtenstein† 191 verkopen · rising | 77.7 | 85 | 81 | 40 | 100 | €11.592 | 19.1 |
| 015 | Hebru Brantley✓ 31 verkopen · rising | 77.7 | 100 | 19 | 99 | 87 | €51.000 | 6.2 |
| 016 | Jean-Michel Basquiat† 618 verkopen · rising | 77 | 100 | 60 | 40 | 87 | €76.000 | 34.3 |
| 017 | Georges Rouault 82 verkopen · rising | 75.8 | 95 | 59 | 20 | 100 | €7.914 | 9.1 |
| 018 | Jeff Koons✓ 185 verkopen · rising | 75.6 | 55 | 65 | 100 | 81 | €55.565 | 18.5 |
| 019 | Lucebert† 508 verkopen · rising | 75.3 | 100 | 60 | 40 | 76 | €85.000 | 21.2 |
| 020 | Constant 2015 55 verkopen · rising | 74.8 | 100 | 67 | 20 | 96 | €75.000 | 13.8 |
| 021 | Alexander Calder† 967 verkopen · rising | 74.4 | 100 | 60 | 40 | 69 | €66.153 | 48.4 |
| 022 | Paul Klee 31 verkopen · unknown | 73.9 | 85 | 85 | 20 | 82 | €88.900 | 31 |
| 024 | Faile 113 verkopen · rising | 73.1 | 100 | 41 | 20 | 92 | €49.602 | 9.4 |
| 025 | Kees van Dongen† 674 verkopen · rising | 73 | 100 | 60 | 40 | 60 | €79.730 | 37.4 |
| 026 | Alec Monopoly✓ 158 verkopen · stable | 72.9 | 33 | 71 | 100 | 100 | €21.200 | 12.2 |
| 027 | Vhils✓ 66 verkopen · rising | 72.2 | 82 | 22 | 100 | 73 | €120.000 | 7.3 |
| 028 | Alex Israel✓ 85 verkopen · stable | 71.8 | 100 | 15 | 95 | 46 | €450.000 | 5 |
| 029 | Hernan Bas 98 verkopen · rising | 71.8 | 100 | 27 | 95 | 29 | €543.690 | 8.9 |
| 030 | Armando✓ 781 verkopen · stable | 71.7 | 41 | 60 | 100 | 83 | €27.240 | 39 |
| 032 | Edgar Degas 39 verkopen · rising | 71.1 | 100 | 45 | 20 | 85 | €6.277 | 5.6 |
| 033 | Isaac Israels† 253 verkopen · rising | 70.2 | 100 | 29 | 40 | 85 | €10.000 | 9.7 |
| 034 | Francis Alÿs 18 verkopen · rising | 69.3 | 67 | 81 | 20 | 100 | €17.550 | 18 |
| 035 | Léonard Foujita 19 verkopen · rising | 69.3 | 100 | 31 | 20 | 100 | €9.000 | 2.4 |
| 036 | Co Westerik† 249 verkopen · rising | 68.8 | 97 | 34 | 40 | 75 | €7.000 | 11.3 |
| 037 | Leo Gestel† 208 verkopen · rising | 68.5 | 100 | 30 | 40 | 75 | €9.000 | 9.9 |
| 038 | Oli Epp 21 verkopen · rising | 68.4 | 100 | 46 | 42 | 50 | €140.977 | 4.2 |
| 040 | Jan Schoonhoven† 551 verkopen · rising | 68.3 | 100 | 60 | 40 | 29 | €200.000 | 20.4 |
| 041 | Jean Dubuffet 51 verkopen · rising | 67.5 | 85 | 47 | 20 | 85 | €7.500 | 5.7 |
| 042 | Herman Brood† 241 verkopen · stable | 67.1 | 100 | 68 | 40 | 13 | €1.400 | 16.1 |
| 043 | Caroline Walker 47 verkopen · rising | 66.8 | 85 | 33 | 20 | 100 | €29.250 | 0 |
| 045 | Dutch School 126 verkopen · stable | 66.3 | 37 | 94 | 20 | 100 | €6.877 | 21 |
✓ geverifieerd Instagram-account · † overleden
Trendscore = 60% prijsmomentum (log-ratio van de vijf meest recente verkopen tegen de vijf ervoor) + 40% social (log- geschaald op Instagram-volgers plus engagement- en verified- bonus). Overleden kunstenaars zonder authentieke social- aanwezigheid krijgen alleen de momentum-component. Minimaal vijf veilingverkopen vereist. De 90%-band op individuele taxaties is split-conformal gecalibreerd.
Taxeer een werk →