Wie een
investor zou kopen.
Andere weging van dezelfde data: momentum, liquiditeit, social reach, mid-tier-diepte en vitaliteit. Rewardeert kunstenaars met actieve markt en stijgende prijzen — niet artists met dikke historische archieven maar stille secondary. Voor collectors die kunst óók als asset-class behandelen.
Top 40 van 135 kunstenaars gesorteerd op investor-score. Hogere scores in momentum, liquiditeit en social reach wegen het zwaarst.
| # | Kunstenaar | Score | Momentum | Liquid. | Social | Mid-tier | Mediaan | Sales / jr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Armando✓ 70 verkopen · rising | 93.9 | 100 | 92 | 100 | 88 | €5.870 | 35 |
| 002 | Banksy✓ 90 verkopen · rising | 93.8 | 100 | 81 | 100 | 98 | €23.020 | 22.5 |
| 003 | Alec Monopoly✓ 67 verkopen · rising | 92.5 | 100 | 76 | 100 | 100 | €18.260 | 13.4 |
| 004 | Futura✓ 78 verkopen · rising | 89.5 | 91 | 76 | 97 | 100 | €12.000 | 19.5 |
| 005 | Jeff Koons✓ 70 verkopen · rising | 87.3 | 96 | 73 | 100 | 77 | €66.921 | 17.5 |
| 006 | Bridget Riley 57 verkopen · rising | 87 | 100 | 91 | 45 | 100 | €42.044 | 57 |
| 007 | Cleon Peterson✓ 60 verkopen · rising | 83.8 | 100 | 33 | 100 | 100 | €39.000 | 6.7 |
| 008 | Audrey Kawasaki✓ 21 verkopen · rising | 83.6 | 100 | 42 | 100 | 100 | €25.272 | 2.6 |
| 009 | Keith Haring† 76 verkopen · rising | 81.8 | 100 | 86 | 40 | 100 | €13.550 | 38 |
| 010 | Fernand Léger† 71 verkopen · rising | 81.5 | 100 | 86 | 40 | 100 | €21.000 | 35.5 |
| 011 | Nicolas Party✓ 64 verkopen · rising | 81.1 | 100 | 38 | 99 | 75 | €100.000 | 12.8 |
| 012 | Marc Chagall† 134 verkopen · rising | 80.7 | 97 | 85 | 40 | 93 | €8.500 | 134 |
| 013 | Jean-Michel Basquiat† 55 verkopen · rising | 80.6 | 100 | 83 | 40 | 100 | €32.000 | 18.3 |
| 014 | Stik✓ 50 verkopen · rising | 80.4 | 100 | 32 | 91 | 90 | €13.167 | 8.3 |
| 015 | Andy Warhol† 85 verkopen · rising | 80.3 | 100 | 78 | 40 | 100 | €8.681 | 17 |
| 016 | Yoshitomo Nara✓ 54 verkopen · rising | 79.7 | 100 | 32 | 100 | 75 | €12.936 | 10.8 |
| 017 | David Hockney 79 verkopen · rising | 78.4 | 100 | 69 | 20 | 93 | €30.021 | 19.8 |
| 018 | Dick Bruna 78 verkopen · rising | 78.2 | 100 | 63 | 20 | 100 | €12.000 | 11.1 |
| 019 | Hebru Brantley✓ 31 verkopen · rising | 77.7 | 100 | 19 | 99 | 87 | €51.000 | 6.2 |
| 020 | Damien Hirst✓ 84 verkopen · rising | 76.4 | 58 | 62 | 100 | 93 | €60.328 | 28 |
| 021 | Takashi Murakami✓ 100 verkopen · rising | 75.6 | 77 | 43 | 100 | 72 | €44.979 | 14.3 |
| 022 | Lucebert† 79 verkopen · rising | 71.7 | 100 | 40 | 40 | 95 | €45.000 | 13.2 |
| 023 | Vhils✓ 55 verkopen · rising | 71.4 | 82 | 21 | 100 | 71 | €120.000 | 6.9 |
| 024 | Hernan Bas 77 verkopen · rising | 71.3 | 100 | 29 | 95 | 25 | €962.625 | 9.6 |
| 025 | Karel Appel† 343 verkopen · stable | 71 | 100 | 60 | 40 | 47 | €850 | 49 |
| 026 | Alexander Calder† 95 verkopen · stable | 69.9 | 60 | 85 | 40 | 100 | €9.000 | 31.7 |
| 027 | Isaac Israels† 242 verkopen · rising | 69.7 | 100 | 28 | 40 | 84 | €10.200 | 9.3 |
| 028 | Pierre Alechinsky 236 verkopen · rising | 69.4 | 100 | 26 | 20 | 78 | €8.190 | 8.7 |
| 029 | Alex Israel✓ 34 verkopen · rising | 69.2 | 100 | 11 | 95 | 44 | €750.000 | 3.8 |
| 031 | Corneille† 91 verkopen · stable | 68.4 | 57 | 83 | 40 | 100 | €20.746 | 30.3 |
| 032 | Leo Gestel† 204 verkopen · rising | 68.4 | 100 | 31 | 40 | 74 | €9.000 | 10.2 |
| 033 | Oli Epp 21 verkopen · rising | 68.4 | 100 | 46 | 42 | 50 | €140.977 | 4.2 |
| 034 | Trajan AR Denarius 13 verkopen · rising | 67.9 | 82 | 55 | 20 | 100 | €8.642 | 6.5 |
| 035 | Co Westerik† 198 verkopen · rising | 67.3 | 100 | 33 | 40 | 64 | €2.500 | 11 |
| 036 | Joan Miró† 84 verkopen · stable | 64.7 | 42 | 87 | 40 | 100 | €11.550 | 42 |
| 037 | Jan Dibbets 38 verkopen · rising | 64.4 | 100 | 16 | 20 | 79 | €5.499 | 2.1 |
| 038 | Roy Lichtenstein† 70 verkopen · stable | 64 | 54 | 70 | 40 | 96 | €16.178 | 35 |
| 039 | Thierry Noir 81 verkopen · rising | 63.7 | 59 | 70 | 81 | 15 | €958.230 | 16.2 |
| 040 | Rineke Dijkstra 72 verkopen · stable | 63 | 80 | 9 | 38 | 94 | €26.000 | 2.9 |
| 041 | Joan Cornellà 42 verkopen · rising | 62.7 | 86 | 51 | 48 | 21 | €267.500 | 8.4 |
✓ geverifieerd Instagram-account · † overleden
Trendscore = 60% prijsmomentum (log-ratio van de vijf meest recente verkopen tegen de vijf ervoor) + 40% social (log- geschaald op Instagram-volgers plus engagement- en verified- bonus). Overleden kunstenaars zonder authentieke social- aanwezigheid krijgen alleen de momentum-component. Minimaal vijf veilingverkopen vereist. De 90%-band op individuele taxaties is split-conformal gecalibreerd.
Taxeer een werk →